Enzyklopädie · Buchstabe
Tiere mit P im englischen Namen
Entdecken Sie Tierarten, Lebensräume und Artenschutz in der englischsprachigen WARN-Bibliothek. Die Navigation und die Erläuterungen auf dieser Seite sind auf Deutsch.
- Die Buchstaben beziehen sich auf die englischen Tiernamen. Deutsche Namen können mit einem anderen Buchstaben beginnen. Die wissenschaftlichen Namen erleichtern den Abgleich.
Kurz gesagt
Unter P finden Sie 28 Einträge nach englischem Namen, darunter Pallas's Cat, Palm Cockatoo, Pangolin und Panther. Wählen Sie einen Namen, um das vollständige Tierporträt auf Englisch zu öffnen.
Von WARNAktualisiert am
Tiere mit P im englischen Namen
Die Buchstaben beziehen sich auf die englischen Tiernamen. Deutsche Namen können mit einem anderen Buchstaben beginnen. Die wissenschaftlichen Namen erleichtern den Abgleich.
| Englischer Name | Wissenschaftlicher Name | IUCN-Status |
|---|---|---|
| Pallas's Cat | Otocolobus manul (Pallas, 1776) — family Felidae | Least Concern — secretive, patchily distributed and poorly surveyed |
| Palm Cockatoo | Probosciger aterrimus (Gmelin, 1788) — family Cacatuidae | Least Concern globally — Australian population declining and of concern |
| Pangolin | Order Pholidota, family Manidae — eight living species across three genera (Manis, Smutsia, Phataginus) | Threatened (Vulnerable–Critically Endangered) |
| Panther | Colloquial term — melanistic leopards/jaguars; also used for cougar and jaguar | Not a single species — see cougar, jaguar and leopard guides |
| Panther Chameleon | Furcifer pardalis (Cuvier, 1829) — family Chamaeleonidae | Least Concern — but heavily collected for the pet trade from wild populations |
| Paradise Flying Snake | Chrysopelea paradisi (Boie & Boie, 1827) — family Colubridae | Least Concern — glides between trees on forests fragmented by plantations and mining |
| Parrot | Order Psittaciformes — ~400 species in families Psittacidae, Psittaculidae and Cacatuidae | Varies by species (Least Concern to Critically Endangered) |
| Peacock | Pavo cristatus | Varies by species (Least Concern to Endangered) |
| Peacock Spider | Genus Maratus — family Salticidae (jumping spiders); roughly 100 described species, mostly Australian | Not Evaluated — most Maratus species are narrow-range endemics with no formal assessment |
| Pelican | Pelecanus (family Pelecanidae) | Varies by species; most Least Concern, some Near Threatened (IUCN) |
| Penguin | Spheniscidae | Varies by species (Least Concern to Critically Endangered) |
| Peregrine Falcon | Falco peregrinus | Least Concern |
| Pheasant | Phasianus colchicus (Linnaeus, 1758) — family Phasianidae | Least Concern — native to Asia; introduced to Britain as a gamebird; millions released annually for shooting |
| Pigeon | Columba livia (Linnaeus, 1758) | Least Concern (IUCN, 2016) — wild rock pigeon |
| Pika | Ochotona spp. | Varies by species (Least Concern to Endangered — IUCN) |
| Pine Marten | Martes martes | Least Concern (IUCN) |
| Pink River Dolphin | Inia geoffrensis | Endangered (IUCN, 2018) — assessed as one species with three subspecies |
| Piranha | Pygocentrus nattereri (and relatives in subfamily Serrasalminae) | Least Concern (IUCN) — species-level status varies across the genus |
| Platypus | Ornithorhynchus anatinus | Near Threatened (IUCN, 2016) |
| Poison Dart Frog | Family Dendrobatidae (Cope, 1865) — around 200 species | Varies by species — several Endangered or Critically Endangered |
| Polar Bear | Ursus maritimus (Popham, 1774) | Vulnerable |
| Porcupine | Hystricidae (Old World) & Erethizontidae (New World) | Varies by species; most Least Concern (IUCN) |
| Porpoise | Family Phocoenidae — seven species, including Phocoena phocoena | Family page — includes the vaquita, the most endangered marine mammal |
| Prairie Dog | Genus Cynomys — five species of North American ground squirrel | Varies by species — Utah and black-tailed prairie dogs Least Concern; white-tailed and Gunnison's Near Threatened or Vulnerable |
| Praying Mantis | Order Mantodea — roughly 2,400 described species in about 460 genera | Order page — most species unassessed; a few narrow-range species are threatened |
| Proboscis Monkey | Nasalis larvatus | Endangered (IUCN, 2020) - CITES Appendix I |
| Pufferfish | Tetraodontidae (Bonaparte, 1831) | Varies by species — Chinese puffer Critically Endangered; many Data Deficient |
| Python | Family Pythonidae — ~40 species native to Africa, Asia and Australia | Varies by species (Least Concern to Endangered) |
28
Einträge unter diesem Buchstaben
491
Einträge in der gesamten Bibliothek
3
Als gefährdet eingestuft
0
Vom Aussterben bedroht
Die Zahlen beziehen sich auf Einträge und deren gespeicherten Schutzstatus. Sie sind weder eine weltweite Artenzählung noch ein Nachweis über Rettungen.
So ist die Bibliothek aufgebaut
- Die Buchstaben beziehen sich auf die englischen Tiernamen. Deutsche Namen können mit einem anderen Buchstaben beginnen. Die wissenschaftlichen Namen erleichtern den Abgleich.
- Die Liste umfasst veröffentlichte Seiten und erhebt keinen Anspruch, alle Tierarten der Welt abzubilden. Ein Eintrag kann eine Art oder eine weiter gefasste Tiergruppe behandeln.
So finden Sie ein Tier
Die Buchstaben beziehen sich auf die englischen Tiernamen. Deutsche Namen können mit einem anderen Buchstaben beginnen. Die wissenschaftlichen Namen erleichtern den Abgleich.
- 1
Buchstaben wählen
Wählen Sie den Anfangsbuchstaben des englischen Namens. Über die A–Z-Übersicht können Sie jederzeit zu einem anderen Buchstaben wechseln.
- 2
Namen vergleichen
Prüfen Sie den wissenschaftlichen Namen, wenn ein Tier in Ihrer Sprache anders heißt. Gebräuchliche Namen können mehrere Arten bezeichnen.
- 3
Tierporträt öffnen
Das verlinkte Porträt enthält weiterführende Informationen und Quellen. Die ausführlichen Artenporträts sind derzeit auf Englisch verfügbar.
Welcher Einstieg passt zu Ihrer Suche?
| Inhalt | Diese Buchstabenseite | A–Z-Übersicht | Tierporträt |
|---|---|---|---|
| Umfang | Ein Anfangsbuchstabe | Alle verfügbaren Buchstaben | Ein Tier oder eine Tiergruppe |
| Sprache | Deutsche Erläuterungen, englische Namen | Deutsche Navigation | Ausführlicher Text auf Englisch |
Welche Tiere stehen in dieser Liste?
Unter P finden Sie 28 Einträge nach englischem Namen, darunter Pallas's Cat, Palm Cockatoo, Pangolin und Panther. Wählen Sie einen Namen, um das vollständige Tierporträt auf Englisch zu öffnen.
Wie ist die Zahl der Einträge zu verstehen?
28 Einträge unter diesem Buchstaben sind Teil der 491 veröffentlichten Porträts. Die Zahl beschreibt den Umfang unserer Bibliothek.
Wie lese ich den Schutzstatus?
Ein IUCN-Status bezieht sich auf eine bestimmte Art und Bewertung. Er kann sich ändern. Hinweise zur Bewertung und zur Quelle finden Sie im jeweiligen Porträt.
Tierporträts auf Deutsch
Im deutschsprachigen Bereich finden Sie ausgewählte Tierporträts und Informationen zu möglichen Hilfsmaßnahmen. Die Aufnahme eines Tieres in die Bibliothek belegt kein von WARN finanziertes Projekt.
Buchstabenliste
Tiere mit P im englischen Namen
Sind die Tierporträts auf Deutsch?
Sind alle Tiere aufgeführt?
Sind alle aufgeführten Tiere gefährdet?
Wo finde ich deutschsprachige Tierporträts?
Quellen und Nachweise
- IUCN Red List — IUCN
- CITES — CITES
- WARN animals A to Z — Englische Bibliothek
- WARN editorial standards