Enciclopedia · Letra
Animales cuyo nombre en inglés empieza por P
Explore las especies, sus hábitats y su conservación en la biblioteca de WARN en inglés. La navegación y las explicaciones de esta página están en español.
- El orden alfabético sigue los nombres de los animales en inglés. El nombre español puede empezar por otra letra. El nombre científico permite identificar la misma especie.
En breve
La letra P reúne 28 entradas ordenadas por su nombre en inglés, entre ellas Pallas's Cat, Palm Cockatoo, Pangolin y Panther. Seleccione un nombre para abrir la ficha completa en inglés.
Por WARNActualizado el
Animales cuyo nombre en inglés empieza por P
El orden alfabético sigue los nombres de los animales en inglés. El nombre español puede empezar por otra letra. El nombre científico permite identificar la misma especie.
| Nombre en inglés | Nombre científico | Estado UICN |
|---|---|---|
| Pallas's Cat | Otocolobus manul (Pallas, 1776) — family Felidae | Least Concern — secretive, patchily distributed and poorly surveyed |
| Palm Cockatoo | Probosciger aterrimus (Gmelin, 1788) — family Cacatuidae | Least Concern globally — Australian population declining and of concern |
| Pangolin | Order Pholidota, family Manidae — eight living species across three genera (Manis, Smutsia, Phataginus) | Threatened (Vulnerable–Critically Endangered) |
| Panther | Colloquial term — melanistic leopards/jaguars; also used for cougar and jaguar | Not a single species — see cougar, jaguar and leopard guides |
| Panther Chameleon | Furcifer pardalis (Cuvier, 1829) — family Chamaeleonidae | Least Concern — but heavily collected for the pet trade from wild populations |
| Paradise Flying Snake | Chrysopelea paradisi (Boie & Boie, 1827) — family Colubridae | Least Concern — glides between trees on forests fragmented by plantations and mining |
| Parrot | Order Psittaciformes — ~400 species in families Psittacidae, Psittaculidae and Cacatuidae | Varies by species (Least Concern to Critically Endangered) |
| Peacock | Pavo cristatus | Varies by species (Least Concern to Endangered) |
| Peacock Spider | Genus Maratus — family Salticidae (jumping spiders); roughly 100 described species, mostly Australian | Not Evaluated — most Maratus species are narrow-range endemics with no formal assessment |
| Pelican | Pelecanus (family Pelecanidae) | Varies by species; most Least Concern, some Near Threatened (IUCN) |
| Penguin | Spheniscidae | Varies by species (Least Concern to Critically Endangered) |
| Peregrine Falcon | Falco peregrinus | Least Concern |
| Pheasant | Phasianus colchicus (Linnaeus, 1758) — family Phasianidae | Least Concern — native to Asia; introduced to Britain as a gamebird; millions released annually for shooting |
| Pigeon | Columba livia (Linnaeus, 1758) | Least Concern (IUCN, 2016) — wild rock pigeon |
| Pika | Ochotona spp. | Varies by species (Least Concern to Endangered — IUCN) |
| Pine Marten | Martes martes | Least Concern (IUCN) |
| Pink River Dolphin | Inia geoffrensis | Endangered (IUCN, 2018) — assessed as one species with three subspecies |
| Piranha | Pygocentrus nattereri (and relatives in subfamily Serrasalminae) | Least Concern (IUCN) — species-level status varies across the genus |
| Platypus | Ornithorhynchus anatinus | Near Threatened (IUCN, 2016) |
| Poison Dart Frog | Family Dendrobatidae (Cope, 1865) — around 200 species | Varies by species — several Endangered or Critically Endangered |
| Polar Bear | Ursus maritimus (Popham, 1774) | Vulnerable |
| Porcupine | Hystricidae (Old World) & Erethizontidae (New World) | Varies by species; most Least Concern (IUCN) |
| Porpoise | Family Phocoenidae — seven species, including Phocoena phocoena | Family page — includes the vaquita, the most endangered marine mammal |
| Prairie Dog | Genus Cynomys — five species of North American ground squirrel | Varies by species — Utah and black-tailed prairie dogs Least Concern; white-tailed and Gunnison's Near Threatened or Vulnerable |
| Praying Mantis | Order Mantodea — roughly 2,400 described species in about 460 genera | Order page — most species unassessed; a few narrow-range species are threatened |
| Proboscis Monkey | Nasalis larvatus | Endangered (IUCN, 2020) - CITES Appendix I |
| Pufferfish | Tetraodontidae (Bonaparte, 1831) | Varies by species — Chinese puffer Critically Endangered; many Data Deficient |
| Python | Family Pythonidae — ~40 species native to Africa, Asia and Australia | Varies by species (Least Concern to Endangered) |
28
Entradas en esta letra
491
Fichas en la biblioteca
3
Clasificadas como amenazadas
0
En peligro crítico
Las cifras se refieren a las fichas y a sus categorías registradas. No son un censo mundial de especies ni un recuento de rescates.
Cómo se organiza la biblioteca
- El orden alfabético sigue los nombres de los animales en inglés. El nombre español puede empezar por otra letra. El nombre científico permite identificar la misma especie.
- La lista recoge las páginas publicadas y no pretende incluir todas las especies del mundo. Una ficha puede tratar sobre una especie concreta o sobre un grupo de animales.
Cómo encontrar un animal
El orden alfabético sigue los nombres de los animales en inglés. El nombre español puede empezar por otra letra. El nombre científico permite identificar la misma especie.
- 1
Elija una letra
Seleccione la primera letra del nombre en inglés. El índice de la A a la Z permite cambiar de letra en cualquier momento.
- 2
Compare los nombres
Compruebe el nombre científico si el animal recibe otro nombre en su idioma. Un nombre común puede referirse a varias especies.
- 3
Abra la ficha
La ficha incluye información detallada y fuentes. Las fichas completas de la biblioteca están disponibles actualmente en inglés.
¿Por dónde quiere empezar?
| Contenido | Esta letra | Índice de la A a la Z | Ficha detallada |
|---|---|---|---|
| Alcance | Una letra inicial | Todas las letras disponibles | Una especie o un grupo |
| Idioma | Explicaciones en español, nombres en inglés | Navegación en español | Texto detallado en inglés |
¿Qué animales aparecen en esta lista?
La letra P reúne 28 entradas ordenadas por su nombre en inglés, entre ellas Pallas's Cat, Palm Cockatoo, Pangolin y Panther. Seleccione un nombre para abrir la ficha completa en inglés.
¿Qué indica el número de entradas?
Las 28 entradas de esta letra forman parte de las 491 fichas publicadas. El número indica el tamaño de nuestra biblioteca.
¿Cómo se interpreta el estado de conservación?
Cada categoría de la UICN corresponde a una especie y una evaluación determinadas. Puede cambiar con el tiempo. Consulte la ficha para conocer el contexto y la fuente de la evaluación.
Fichas de animales en español
La sección en español ofrece una selección de fichas e información sobre posibles formas de ayuda. Que un animal aparezca en la biblioteca no demuestra que WARN financie un proyecto relacionado con él.
Lista por letra
Animales cuyo nombre en inglés empieza por P
¿Las fichas están en español?
¿Aparecen todos los animales?
¿Todos estos animales están amenazados?
¿Dónde hay fichas en español?
Fuentes y referencias
- IUCN Red List — IUCN
- CITES — CITES
- WARN animals A to Z — Biblioteca en inglés
- WARN editorial standards