Encyclopédie · Lettre
Animaux dont le nom anglais commence par P
Explorez les espèces, leurs habitats et leur protection dans la bibliothèque anglophone de WARN. La navigation et les explications de cette page sont en français.
- Le classement suit les noms anglais des animaux. Un nom français peut commencer par une autre lettre. Le nom scientifique permet de retrouver la même espèce.
En bref
La lettre P regroupe 28 entrées classées selon leur nom anglais, dont Pallas's Cat, Palm Cockatoo, Pangolin et Panther. Sélectionnez un nom pour ouvrir la fiche complète en anglais.
Par WARNMis à jour le
Animaux dont le nom anglais commence par P
Le classement suit les noms anglais des animaux. Un nom français peut commencer par une autre lettre. Le nom scientifique permet de retrouver la même espèce.
| Nom anglais | Nom scientifique | Statut UICN |
|---|---|---|
| Pallas's Cat | Otocolobus manul (Pallas, 1776) — family Felidae | Least Concern — secretive, patchily distributed and poorly surveyed |
| Palm Cockatoo | Probosciger aterrimus (Gmelin, 1788) — family Cacatuidae | Least Concern globally — Australian population declining and of concern |
| Pangolin | Order Pholidota, family Manidae — eight living species across three genera (Manis, Smutsia, Phataginus) | Threatened (Vulnerable–Critically Endangered) |
| Panther | Colloquial term — melanistic leopards/jaguars; also used for cougar and jaguar | Not a single species — see cougar, jaguar and leopard guides |
| Panther Chameleon | Furcifer pardalis (Cuvier, 1829) — family Chamaeleonidae | Least Concern — but heavily collected for the pet trade from wild populations |
| Paradise Flying Snake | Chrysopelea paradisi (Boie & Boie, 1827) — family Colubridae | Least Concern — glides between trees on forests fragmented by plantations and mining |
| Parrot | Order Psittaciformes — ~400 species in families Psittacidae, Psittaculidae and Cacatuidae | Varies by species (Least Concern to Critically Endangered) |
| Peacock | Pavo cristatus | Varies by species (Least Concern to Endangered) |
| Peacock Spider | Genus Maratus — family Salticidae (jumping spiders); roughly 100 described species, mostly Australian | Not Evaluated — most Maratus species are narrow-range endemics with no formal assessment |
| Pelican | Pelecanus (family Pelecanidae) | Varies by species; most Least Concern, some Near Threatened (IUCN) |
| Penguin | Spheniscidae | Varies by species (Least Concern to Critically Endangered) |
| Peregrine Falcon | Falco peregrinus | Least Concern |
| Pheasant | Phasianus colchicus (Linnaeus, 1758) — family Phasianidae | Least Concern — native to Asia; introduced to Britain as a gamebird; millions released annually for shooting |
| Pigeon | Columba livia (Linnaeus, 1758) | Least Concern (IUCN, 2016) — wild rock pigeon |
| Pika | Ochotona spp. | Varies by species (Least Concern to Endangered — IUCN) |
| Pine Marten | Martes martes | Least Concern (IUCN) |
| Pink River Dolphin | Inia geoffrensis | Endangered (IUCN, 2018) — assessed as one species with three subspecies |
| Piranha | Pygocentrus nattereri (and relatives in subfamily Serrasalminae) | Least Concern (IUCN) — species-level status varies across the genus |
| Platypus | Ornithorhynchus anatinus | Near Threatened (IUCN, 2016) |
| Poison Dart Frog | Family Dendrobatidae (Cope, 1865) — around 200 species | Varies by species — several Endangered or Critically Endangered |
| Polar Bear | Ursus maritimus (Popham, 1774) | Vulnerable |
| Porcupine | Hystricidae (Old World) & Erethizontidae (New World) | Varies by species; most Least Concern (IUCN) |
| Porpoise | Family Phocoenidae — seven species, including Phocoena phocoena | Family page — includes the vaquita, the most endangered marine mammal |
| Prairie Dog | Genus Cynomys — five species of North American ground squirrel | Varies by species — Utah and black-tailed prairie dogs Least Concern; white-tailed and Gunnison's Near Threatened or Vulnerable |
| Praying Mantis | Order Mantodea — roughly 2,400 described species in about 460 genera | Order page — most species unassessed; a few narrow-range species are threatened |
| Proboscis Monkey | Nasalis larvatus | Endangered (IUCN, 2020) - CITES Appendix I |
| Pufferfish | Tetraodontidae (Bonaparte, 1831) | Varies by species — Chinese puffer Critically Endangered; many Data Deficient |
| Python | Family Pythonidae — ~40 species native to Africa, Asia and Australia | Varies by species (Least Concern to Endangered) |
28
Entrées pour cette lettre
491
Fiches dans la bibliothèque
3
Classées comme menacées
0
En danger critique
Ces chiffres portent sur les fiches et leurs statuts enregistrés. Ils ne constituent ni un recensement mondial des espèces ni un bilan de sauvetages.
Comprendre le classement
- Le classement suit les noms anglais des animaux. Un nom français peut commencer par une autre lettre. Le nom scientifique permet de retrouver la même espèce.
- La liste rassemble les pages publiées ; elle ne recense pas toutes les espèces du monde. Une fiche peut traiter d’une espèce précise ou d’un groupe d’animaux.
Comment trouver un animal
Le classement suit les noms anglais des animaux. Un nom français peut commencer par une autre lettre. Le nom scientifique permet de retrouver la même espèce.
- 1
Choisir une lettre
Choisissez la première lettre du nom anglais. L’index de A à Z permet de passer facilement à une autre lettre.
- 2
Comparer les noms
Vérifiez le nom scientifique si l’animal porte un autre nom dans votre langue. Un nom courant peut désigner plusieurs espèces.
- 3
Ouvrir la fiche
La fiche contient des informations détaillées et des références. Les fiches complètes de la bibliothèque sont actuellement disponibles en anglais.
Quel point de départ choisir ?
| Contenu | Cette lettre | Index de A à Z | Fiche détaillée |
|---|---|---|---|
| Périmètre | Une lettre initiale | Toutes les lettres disponibles | Une espèce ou un groupe |
| Langue | Explications en français, noms anglais | Navigation en français | Texte détaillé en anglais |
Quels animaux figurent dans cette liste ?
La lettre P regroupe 28 entrées classées selon leur nom anglais, dont Pallas's Cat, Palm Cockatoo, Pangolin et Panther. Sélectionnez un nom pour ouvrir la fiche complète en anglais.
Que représente le nombre d’entrées ?
Les 28 entrées de cette lettre font partie des 491 fiches publiées. Ce nombre décrit le contenu de notre bibliothèque.
Comment lire le statut de conservation ?
Un statut UICN correspond à une espèce et à une évaluation données. Il peut évoluer. Consultez la fiche pour connaître le contexte et la source de l’évaluation.
Des fiches en français
Notre rubrique francophone propose une sélection de fiches et des informations sur les aides envisagées. La présence d’un animal dans la bibliothèque ne prouve pas l’existence d’un projet financé par WARN.
Liste par lettre
Animaux dont le nom anglais commence par P
Les fiches sont-elles en français ?
Tous les animaux sont-ils répertoriés ?
Tous ces animaux sont-ils menacés ?
Où trouver des fiches en français ?
Sources et références
- IUCN Red List — IUCN
- CITES — CITES
- WARN animals A to Z — Bibliothèque anglaise
- WARN editorial standards